综合分类税率表2
/> -->
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
01059210 185<重量≤2000克的改良种用鸡 13.0  只  4xAB 
01059290 185<重量≤2000克的其他鸡 10.0  50.0  13.0  只  4xAB 
01059310 超过2000克的改良种用鸡 13.0  只  4xAB 
01059390 超过2000克的其他鸡 10.0  50.0  13.0  只  4xAB 
1501 猪脂肪(包括已炼制的猪油)及家禽脂肪,但品目0209及1503的货品除外            
18062000 每件净重超过2 公斤的含可可食品 10.0  50.0  17.0  千克  AB 
20091200 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁 30.0  90.0  17.0  千克  AB 
20091900 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 30.0  90.0  17.0  千克  AB 
20092100 白利糖浓度不超过20的柚汁 15.0  90.0  17.0  千克  AB 
20092900 白利糖浓度超过20的柚汁 15.0  90.0  17.0  千克  AB 
20093110 白利糖浓度≤20的柠檬汁 18.0  90.0  17.0  千克  AB 
20093190 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑 18.0  90.0  17.0  千克  AB 
20093910 白利糖浓度>20的柠檬汁 18.0  90.0  17.0  千克  AB 
20093990 其他未混合白利糖浓度>20的柑桔 18.0  90.0  17.0  千克  AB 
20094100 白利糖浓度不超过20的菠萝汁 10.0  90.0  17.0  千克  AB 
20094900 白利糖浓度超过20的菠萝汁 10.0  90.0  17.0  千克  AB 
20096100 白利糖≤20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20.0  90.0  17.0  千克  AB 
20096900 白利糖>20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20.0  90.0  17.0  千克  AB 
20097100 白利糖浓度不超过20的苹果汁 20.0  90.0  17.0  千克  aAB 
20097900 白利糖浓度超过20的苹果汁 20.0  90.0  17.0  千克  aAB 
25174900 编号2515及2616所列其他石碎粒等 3.0  50.0  17.0  千克 
28442000 U235浓缩铀,钚及其化合物 5.5  30.0  17.0  克  3.0 
28443000 U235贫化铀,钍及它们的化合物 5.5  30.0  17.0  克  3.0 
28444010.1 镭-226及其化合物 4.0  14.0  17.0  克  3.0 
28444090.1 铀-233及其化合物 5.5  30.0  17.0  克  3.0 
29031500 1,2-二氯乙烷 5.5  30.0  17.0  千克 
29034910.16 1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷 5.5  30.0  17.0  千克  14xuy 
29034910.17 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 5.5  30.0  17.0  千克  14xuy 
29034910.33 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 5.5  30.0  17.0  千克  14xuy 
29034910.34 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 5.5  30.0  17.0  千克  14xuy 
29034990.1 1,2-二溴-3-氯丙烷 5.5  30.0  17.0  千克 
29035100.9 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷 5.5  30.0  17.0  千克 
29051910 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) 5.5  30.0  17.0  千克  y14xu 
29053100 1,2-乙二醇 5.5  30.0  17.0  千克 
29053910 2,5-二甲基已二醇 4.0  11.0  17.0  千克 
29055900.2 2-氯乙醇 5.5  30.0  17.0  千克  3.0 
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 5.5  30.0  17.0  千克 
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 5.5