商品综合分类税率表4
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
28045000.2 能量密度>40兆J/kg的硼浆 5.5  17.0  17.0  千克  3.0
29035100.9 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷 5.5  30.0  17.0  千克  X
29036920 3,4-二氯三氟甲苯 5.5  30.0  17.0  千克 
29072300 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 5.5  30.0  17.0  千克 
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 5.5  30.0  17.0  千克 
29141300 4-甲基-2-戊酮 5.5  30.0  17.0  千克 
29189000.1 2,4,5-三氯苯氧乙酸 6.5  30.0  17.0  千克  X
29214920.1 2,4、2,6-二甲基苯胺 6.5  20.0  17.0  千克 
29309090.18 1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 6.5  30.0  17.0  千克  y14xu
/> -->